
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・アーモンド
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのスイーツ65 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 255 kcal | 中央値 224 kcal少ない方から 46 位 / 65 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,251 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.09 g | 中央値 0.1 g少ない方から 15 位 / 65 | 中央値 0.2 g少ない方から 349 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3 g | 中央値 2.8 g多い方から 27 位 / 65 | 中央値 2.6 g多い方から 695 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 焼きドーナツ(塩キャラメル) | — | — | 256 kcal | 0.87 g |
| 黒蜜入りきな粉餅(4個入) | 4個 | — | 262 kcal | 0.12 g |
| 焼きドーナツ(りんご) | — | — | 243 kcal | 0.49 g |
| 塩豆大福 | — | — | 242 kcal | 0.33 g |
| 栗ぜんざい(5個入) | 5個 | — | 240 kcal | 0.21 g |
| 焼きドーナツ(さつまいも) | — | — | 240 kcal | 0.56 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月7日〜 | 255 kcal | 0.09 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)