
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・りんご
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのスイーツ65 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 300 kcal | 中央値 224 kcal少ない方から 52 位 / 65 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,358 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.24 g | 中央値 0.1 g少ない方から 45 位 / 65 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,132 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.2 g | 中央値 2.8 g多い方から 26 位 / 65 | 中央値 2.6 g多い方から 648 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 九州産クリームチーズタルト | — | — | 313 kcal | 0.33 g |
| ごまだれ団子(5個入) | 5個 | — | 276 kcal | 0.22 g |
| 焦がしみたらし団子(5個入) | 5個 | — | 274 kcal | 0.59 g |
| アーモンドタルト | — | — | 327 kcal | 0.34 g |
| 北海道クリームチーズガレット | — | — | 273 kcal | 0.27 g |
| 三角くり蒸しぱん | — | — | 328 kcal | 0.79 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 300 kcal | 0.24 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)