
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのスイーツ65 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 175 kcal | 中央値 224 kcal少ない方から 18 位 / 65 | 中央値 171 kcal少ない方から 871 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.18 g | 中央値 0.1 g少ない方から 36 位 / 65 | 中央値 0.2 g少ない方から 825 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.5 g | 中央値 2.8 g多い方から 12 位 / 65 | 中央値 2.6 g多い方から 351 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| きな粉餅(3個入) | 3個 | — | 174 kcal | 0.21 g |
| あんかけ蓬団子(4個入) | 4個 | — | 177 kcal | 0.15 g |
| 黒糖くるみ餅(4個入) | 4個 | — | 177 kcal | 0.11 g |
| 栗饅頭 | — | — | 179 kcal | 0.09 g |
| あんかけ団子(4個入) | 4個 | — | 182 kcal | 0.15 g |
| しふぉん(バニラ) | — | — | 186 kcal | 0.19 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 175 kcal | 0.18 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)