
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのパン126 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 439 kcal | 中央値 302 kcal少ない方から 104 位 / 126 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,217 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.62 g | 中央値 0.5 g少ない方から 77 位 / 126 | 中央値 0.7 g少ない方から 636 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 8 g | 中央値 5 g多い方から 22 位 / 126 | 中央値 5.6 g多い方から 256 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ちぎりカスタード&ホイップ | — | 441 kcal | 0.69 g |
| チーズデンマーク | — | 436 kcal | 1.09 g |
| マンハッタン | — | 436 kcal | 0.32 g |
| 大きか銀チョコ | — | 435 kcal | 0.6 g |
| 北海道メロンリング | — | 447 kcal | 0.57 g |
| 牛乳サンド(アーモンド) | — | 447 kcal | 1.12 g |
変更履歴2
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月14日〜 | 439 kcal | 0.62 g | リニューアル |
| 2025年7月10日〜2026年3月13日 | 441 kcal | 0.6 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)