
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのスイーツ65 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 236 kcal | 中央値 224 kcal少ない方から 38 位 / 65 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,196 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.07 g | 中央値 0.1 g少ない方から 11 位 / 65 | 中央値 0.2 g少ない方から 315 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.3 g | 中央値 2.8 g多い方から 44 位 / 65 | 中央値 2.6 g多い方から 902 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| あまおうフィナンシェ | — | — | 236 kcal | 0.12 g |
| やぶれ饅頭 | — | — | 236 kcal | 0.13 g |
| よもぎ大福 | — | — | 237 kcal | 0.1 g |
| ますかっと大福 | — | — | 233 kcal | 0.09 g |
| 栗ぜんざい(5個入) | 5個 | — | 240 kcal | 0.21 g |
| 焼きドーナツ(さつまいも) | — | — | 240 kcal | 0.56 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 236 kcal | 0.07 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)