
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチン
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのスイーツ65 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 109 kcal | 中央値 224 kcal少ない方から 9 位 / 65 | 中央値 171 kcal少ない方から 475 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.06 g | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 65 | 中央値 0.2 g少ない方から 301 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.5 g | 中央値 2.8 g多い方から 57 位 / 65 | 中央値 2.6 g多い方から 1,064 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 牛乳寒天 | — | — | 115 kcal | 0.08 g |
| 珈琲ゼリー | — | — | 122 kcal | 0.09 g |
| はちみつどら焼(粒餡)(3個入) | 3個 | — | 94 kcal | 0.11 g |
| おいもプリン | — | — | 127 kcal | 0.06 g |
| 白いもちもちどら焼(粒餡)(3個入) | 3個 | — | 89 kcal | 0.1 g |
| 菓心堂かすてら(6個入) | 6個 | — | 129 kcal | 0.06 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 109 kcal | 0.06 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)