
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・くるみ・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのパン126 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 376 kcal | 中央値 302 kcal少ない方から 86 位 / 126 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,074 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.42 g | 中央値 0.5 g少ない方から 52 位 / 126 | 中央値 0.7 g少ない方から 384 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 6.6 g | 中央値 5 g多い方から 34 位 / 126 | 中央値 5.6 g多い方から 460 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| コーヒーサンド | — | 376 kcal | 1.03 g |
| ブラックメロンパン | — | 376 kcal | 0.45 g |
| オールドファッション(シュガー) | — | 378 kcal | 0.33 g |
| ホイップくりーむぱん | — | 378 kcal | 0.52 g |
| チョコザックロール | — | 373 kcal | 0.32 g |
| ホイップあんぱん | — | 383 kcal | 0.47 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 376 kcal | 0.42 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)