
カロリー・栄養成分
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 西友のスイーツ74 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| 100g・100ml 単価 | 61.9 円 | 中央値 74.5 円安い方から 1 位 / 23 | 中央値 140 円安い方から 9 位 / 207 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ぶどうゼリー ナタデココ入り 160g | 160g | 99 円 | — | — | 61.9 円 |
| みかんゼリー 160g | 160g | 99 円 | — | — | 61.9 円 |
| もっちり こしあん団子 3本入 | 3本 | 99 円 | — | — | — |
| もっちり みたらし団子 3本入 | 3本 | 99 円 | — | — | — |
| もっちり よもぎ粒あん団子 3本入 | 3本 | 99 円 | — | — | — |
| ザクっとパールシュガー入り ベルギーワッフル 1個入 | 1個 | 99 円 | — | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月16日〜 | 160g | 99 円(税別) | 61.9 円 |
出典: 西友 公式サイト(確認 2026年11月18日)