
カロリー・栄養成分
キャンディの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのキャンディ9 商品 | キャンディ全体669 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 111 kcal | 中央値 29 kcal少ない方から 7 位 / 9 | 中央値 25.1 kcal少ない方から 444 位 / 590 |
| 食塩相当量 | 0.02 g | 中央値 2.2 g少ない方から 2 位 / 9 | 中央値 0 g少ない方から 449 位 / 556 |
| たんぱく質 | 1.2 g | 中央値 0.5 g多い方から 2 位 / 9 | 中央値 0 g多い方から 50 位 / 587 |
| 糖質 | 26.4 g | 中央値 5.5 g少ない方から 8 位 / 9 | 中央値 4.2 g少ない方から 40 位 / 53 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| セブンプレミアム 有機むき甘栗 小袋 | 158 円 | 114 kcal | 0 g |
| 7プレミアム ラムネわらび | 128 円 | 129 kcal | 0.3 g |
| 7プレミアム やさしい甘さのはちみつ梅 | 198 円 | 44 kcal | 2.9 g |
| 7プレミアム 梅茎わかめ | 178 円 | 29 kcal | 2.4 g |
| セブンプレミアム 梅の風味豊かな 種抜きカリカリ梅 | 180 円 | 16 kcal | 2.2 g |
| 7プレミアム すっぱい干し梅 | 168 円 | 17 kcal | 2.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 288 円(税別) | 111 kcal | 0.02 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)