
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| BSポーラベアーカフェオレ | 180 円 | — | — |
| BSポーラベアーバニラ | 180 円 | — | — |
| BSポーラベアー贅沢チョコレート | 180 円 | — | — |
| アメリカンクランチ クッキーバニラ | 180 円 | — | — |
| アメリカンバーキャラメル&ピーナッツ | 180 円 | — | — |
| アメリカンバーマカダミア&バタースコッチ | 180 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 180 円(税別) |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)