
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 杏仁大好きな白くま | 368 円 | 272 kcal | 0.13 g |
| 7プレミアム 練乳の味わい白くま | 368 円 | 256 kcal | 0.14 g |
| 7プレミアム いちご大好きな白くま | 348 円 | 210 kcal | 0.1 g |
| 7プレミアムゴールド 金のワッフルコーン マダガスカルバニラ | 348 円 | 309 kcal | 0.23 g |
| 明治ソーダセブンマルチ | 348 円 | — | — |
| ハーゲンダッツ Gelatiトロピカルリッチ&ココナッツ | 345 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 368 円(税別) |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)