
特徴
- かのこ豆(甘納豆)と一緒に蒸し上げたお赤飯のおむすび
- 甘めで、ふっくらもちもちした食感に仕立てている
カロリー・栄養成分
おにぎりの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのおにぎり192 商品 | おにぎり全体331 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 235 kcal | 中央値 206.5 kcal少ない方から 130 位 / 192 | 中央値 199.5 kcal少ない方から 185 位 / 268 |
| 食塩相当量 | 0.46 g | 中央値 1.5 g少ない方から 2 位 / 192 | 中央値 1.4 g少ない方から 2 位 / 266 |
| たんぱく質 | 4.3 g | 中央値 4.9 g多い方から 123 位 / 192 | 中央値 4.8 g多い方から 167 位 / 266 |
| 糖質 | 50.4 g | 中央値 37 g少ない方から 161 位 / 192 | 中央値 36.9 g少ない方から 204 位 / 243 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 手巻おにぎり 鶏唐揚げマヨネーズ | 188 円 | 237 kcal | 1.3 g |
| もち米もっちり 赤飯おこわおむすび | 198 円 | 239 kcal | 0.91 g |
| せいろ蒸し赤飯おこわおむすび甘納豆入 | 198 円 | 240 kcal | 0.6 g |
| 弁当おむすび ねぎ塩豚カルビもち麦使用 | 198 円 | 240 kcal | 2.3 g |
| 味付海苔 ツナマヨネーズ | 182 円 | 250 kcal | 1 g |
| せいろ蒸し赤飯おこわおむすび | 198 円 | 224 kcal | 0.45 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 188 円(税別) | 235 kcal | 0.46 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)