
特徴
- 付け合わせとして使えるよう、しょうがを千切りにしたもの
- 酸味を控えめにし、すっきりとした風味に調整
- 焼きそばや牛丼などに添え、彩りや味のアクセントに使える
カロリー・栄養成分
漬物の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの漬物12 商品 | 漬物全体485 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 7 kcal | 中央値 63 kcal少ない方から 1 位 / 12 | 中央値 37 kcal少ない方から 3 位 / 133 |
| 食塩相当量 | 2.6 g | 中央値 2 g少ない方から 9 位 / 12 | 中央値 1.9 g少ない方から 86 位 / 133 |
| たんぱく質 | 0.1 g | 中央値 1.4 g多い方から 11 位 / 12 | 中央値 0.7 g多い方から 119 位 / 133 |
| 糖質 | 0.8 g | 中央値 7.5 g少ない方から 2 位 / 12 | 中央値 5.2 g少ない方から 5 位 / 54 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム ぬか漬盛合せ | 198 円 | 14 kcal | 1.3 g |
| 7プレミアム 浅漬盛合せ | 198 円 | 25 kcal | 1.8 g |
| 7プレミアムゴールド 金の角切りメンマ | 208 円 | 46 kcal | 1.1 g |
| 7プレミアム 穂先メンマ | 148 円 | 53 kcal | 1.5 g |
| 7プレミアム 本場韓国産キムチ | 198 円 | 55 kcal | 2.2 g |
| 7プレミアム 本漬たくあん ミニ | 158 円 | 71 kcal | 3.05 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 108 円(税別) | 7 kcal | 2.6 g | 価格 |
| 2025年5月13日〜2026年10月18日 | 98 円(税別) | 7 kcal | 2.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)