
カロリー・栄養成分
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスナック菓子95 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 180 kcal | 中央値 212 kcal少ない方から 38 位 / 93 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 530 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 0.03 g | 中央値 0.8 g少ない方から 10 位 / 93 | 中央値 0.6 g少ない方から 137 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 0.9 g | 中央値 3.3 g多い方から 85 位 / 93 | 中央値 2.8 g多い方から 932 位 / 1,202 |
| 糖質 | 20.4 g | 中央値 30.8 g少ない方から 26 位 / 89 | 中央値 24.1 g少ない方から 191 位 / 458 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム げんこつ醤油 | — | 198 円 | 170 kcal | 1 g | — |
| 7プレミアム 大粒栗まんじゅう | — | 198 円 | 198 kcal | 0.1 g | — |
| 7P 焦がしキャラメルポップコーン | — | 178 円 | 171 kcal | 0.3 g | — |
| 7プレミアム ゆであずき 190g | 190g | 218 円 | 190 kcal | 0.09 g | 114.7 円 |
| 7プレミアム げんこつ塩 | — | 198 円 | 209 kcal | 0.4 g | — |
| 7プレミアム 蜜芋あんどら焼 | — | 178 円 | 194 kcal | 0.1 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 198 円(税別) | 180 kcal | 0.03 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)