
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 121 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 49 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 755 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 1.9 g少ない方から 40 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 513 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 16.4 g | 中央値 11.9 g多い方から 51 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 175 位 / 1,538 |
| 糖質 | 0.1 g | 中央値 9.4 g少ない方から 13 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 27 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 千とせ本店監修 肉吸い | 398 円 | 125 kcal | 3.6 g |
| 7プレミアム おやじっちの屋台おでん | 398 円 | 126 kcal | 2.4 g |
| 7プレミアム 豚ハラミ焼き | 328 円 | 120 kcal | 1.9 g |
| 1/3日分の野菜 餃子の中華スープ | 338 円 | 128 kcal | 3.7 g |
| 豚もやし | 398 円 | 106 kcal | 3.5 g |
| 野菜とソーセージのポトフ 香川県産レタス使用 | 368 円 | 102 kcal | 1.7 g |
パッケージの推移2

2026年3月6日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 378 円(税別) | 121 kcal | 1.1 g | 価格 |
| 2026年3月6日〜2026年10月18日 | 358 円(税別) | 121 kcal | 1.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)