
カロリー・栄養成分
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 明治 アンパンマンアイスバー | 100 円 | — | — |
| フタバ食品 メロン | 110 円 | — | — |
| 赤城 ガリガリ君ソーダ | 90 円 | — | — |
| 赤城 ブラック | 110 円 | — | — |
| ソーダセブン パイン味 | 117 円 | — | — |
| 7プレミアム フルーツオ・レアイスバー | 118 円 | 119 kcal | 0.1 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年10月21日〜 | 100 円(税別) | 価格 |
| 2025年4月19日〜2026年10月20日 | 90 円(税別) | 価格 |
| 2023年12月3日〜2025年4月18日 | 80 円(税別) | 価格 |
| 2021年1月14日〜2023年12月2日 | 70 円(税別) |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)