
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのアイス157 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 119 kcal | 中央値 174 kcal少ない方から 12 位 / 41 | 中央値 140 kcal少ない方から 353 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 18 位 / 41 | 中央値 0.1 g少ない方から 393 位 / 794 |
| たんぱく質 | 1.7 g | 中央値 2.2 g多い方から 30 位 / 41 | 中央値 2 g多い方から 466 位 / 794 |
| 糖質 | 21.7 g | 中央値 25.7 g少ない方から 16 位 / 41 | 中央値 21 g少ない方から 51 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| フタバ食品 栗もなか | 118 円 | — | — |
| ソーダセブン パイン味 | 117 円 | — | — |
| フタバ食品 メロン | 110 円 | — | — |
| 赤城 ブラック | 110 円 | — | — |
| 大山 白バラアイスキャンディー コーヒー | 128 円 | — | — |
| 7プレミアム カフェモカアイスバー | 128 円 | 140 kcal | 0.08 g |
パッケージの推移2

2022年5月19日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月16日〜 | 118 円(税別) | 119 kcal | 0.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)