
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 赤城 ブラック | 110 円 | — | — |
| ソーダセブン パイン味 | 117 円 | — | — |
| 7プレミアム フルーツオ・レアイスバー | 118 円 | 119 kcal | 0.1 g |
| フタバ食品 栗もなか | 118 円 | — | — |
| 明治 アンパンマンアイスバー | 100 円 | — | — |
| 森永 みぞれいちご | 100 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年6月4日〜 | 110 円(税別) |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)