
特徴
- 5種類の豆を組み合わせた、色とりどりの蒸し豆
- サラダにのせる具材として使える
カロリー・栄養成分
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 120 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 86 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 178 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 1.7 g少ない方から 24 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 56 位 / 390 |
| たんぱく質 | 9.2 g | 中央値 7.4 g多い方から 100 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 147 位 / 390 |
| 糖質 | 10.1 g | 中央値 8.3 g少ない方から 135 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 225 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 千切りキャベツ | — | 118 円 | — | — | — |
| 7プレミアム コールスロー | — | 128 円 | — | — | — |
| 赤井 ミックスもやし | — | 128 円 | — | — | — |
| ミックス野菜240g | 240g | 138 円 | — | — | 57.5 円 |
| 7プレミアム 明太ポテトサラダ | — | 158 円 | 122 kcal | 1.3 g | — |
| 青ねぎ(カット) | — | 93 円 | — | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 118 円(税別) | 120 kcal | 0.5 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)