
特徴
- 瀬戸内レモンをあらかじめカットした仕立て
- 幅広い用途に使え、包装にはチャックを採用
カロリー・栄養成分
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの冷凍食品136 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 61 kcal | 中央値 250 kcal少ない方から 12 位 / 123 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 385 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 0.02 g | 中央値 1.7 g少ない方から 14 位 / 123 | 中央値 1.4 g少ない方から 87 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 0.9 g | 中央値 9.4 g多い方から 113 位 / 123 | 中央値 8 g多い方から 1,810 位 / 1,942 |
| 糖質 | 10.4 g | 中央値 30 g少ない方から 30 位 / 121 | 中央値 43.1 g少ない方から 92 位 / 530 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム ロックアイス1.1kg | 1.1kg | 268 円 | — | — | 24.4 円 |
| クリスタルアイス(袋) | — | 268 円 | — | — | — |
| 7プレミアム にんにく醤油香るいか焼 | — | 278 円 | 53 kcal | 1.4 g | — |
| 天然水の氷 1.1Kg | — | 258 円 | — | — | — |
| 7プレミアム ゴールデンパイナップル | — | 238 円 | 58 kcal | 0 g | — |
| ピュアアイス1.5kg | 1.5kg | 245 円 | — | — | 16.3 円 |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月16日〜 | 278 円(税別) | 61 kcal | 0.02 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)