
特徴
- パイナップルを口に運びやすいサイズにカット
- 忙しい朝や外出先でも、手間なく果物を楽しめる
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのサラダ250 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 54 kcal | 中央値 148 kcal少ない方から 35 位 / 237 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 73 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 1.7 g少ない方から 1 位 / 237 | 中央値 1.5 g少ない方から 1 位 / 390 |
| たんぱく質 | 0.6 g | 中央値 7.4 g多い方から 231 位 / 237 | 中央値 6.3 g多い方から 368 位 / 390 |
| 糖質 | 12.5 g | 中央値 8.3 g少ない方から 156 位 / 237 | 中央値 6.5 g少ない方から 253 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ザーサイと食べるピリ辛ラー油白菜 | 198 円 | 56 kcal | 2.2 g |
| やみつき辛旨スタミナ 白菜 | 208 円 | 59 kcal | 1.9 g |
| おつまみ塩だれキャベツ新潟県産キャベツ使用 | 198 円 | 59 kcal | 2 g |
| 胡瓜とわかめの酢の物 香り箱入り | 238 円 | 51 kcal | 2.3 g |
| やみつき白菜 栃木県産ニラ使用 | 208 円 | 43 kcal | 2.1 g |
| ツナたまごコーンのサラダ | 228 円 | 60 kcal | 0.35 g |
パッケージの推移2

2024年6月7日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月7日〜 | 208 円(税別) | 54 kcal | 0 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)