
カロリー・栄養成分
豆腐・大豆製品の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの豆腐・大豆製品24 商品 | 豆腐・大豆製品全体947 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 56 kcal | 中央値 92 kcal少ない方から 3 位 / 24 | 中央値 89 kcal少ない方から 92 位 / 465 |
| 食塩相当量 | 0.03 g | 中央値 0 g少ない方から 13 位 / 24 | 中央値 0.2 g少ない方から 142 位 / 450 |
| たんぱく質 | 5.3 g | 中央値 7.8 g多い方から 21 位 / 24 | 中央値 7.3 g多い方から 318 位 / 459 |
| 糖質 | 1.1 g | 中央値 2.4 g少ない方から 6 位 / 24 | 中央値 3.1 g少ない方から 32 位 / 169 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7ザ・プライス 小粒納豆 | — | 58 円 | 76 kcal | 0 g | — |
| 7プレミアム 木綿とうふ200g×2 | 200g×2 | 98 円 | 72 kcal | 0.15 g | 24.5 円 |
| 7プレミアム 極小粒納豆 | — | 108 円 | 91 kcal | 0.6 g | — |
| 7P国産大豆使用濃い絹豆腐150g×3 | 150g×3 | 130 円 | 84 kcal | 0 g | 28.9 円 |
| 7プレミアム極小粒納豆あまみたれ付3個組 | — | 118 円 | 94 kcal | 0.5 g | — |
| 7プレミアム あく抜き不要しらたき | — | 108 円 | 7 kcal | 0 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年11月5日〜 | 68 円(税別) | 56 kcal | 0.03 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)