
カロリー・栄養成分
缶詰の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの缶詰11 商品 | 缶詰全体1,047 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 56 kcal | 中央値 301 kcal少ない方から 1 位 / 11 | 中央値 124.5 kcal少ない方から 99 位 / 524 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 1.6 g少ない方から 1 位 / 11 | 中央値 1.1 g少ない方から 1 位 / 514 |
| たんぱく質 | 1.7 g | 中央値 17.7 g多い方から 9 位 / 11 | 中央値 11.6 g多い方から 482 位 / 529 |
| 糖質 | 8.8 g | 中央値 5.9 g少ない方から 7 位 / 11 | 中央値 0.4 g少ない方から 99 位 / 123 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム みかん 180g | 180g | 198 円 | 91 kcal | 0.01 g | 110 円 |
| 7プレミアム フルーツミックス 180g | 180g | 198 円 | 93 kcal | 0.01 g | 110 円 |
| 7プレミアム 国産いわし蒲焼 100g | 100g | 198 円 | 227 kcal | 0.96 g | 198 円 |
| 7P 国産さんま蒲焼 100g | 100g | 278 円 | 211 kcal | 1.2 g | 278 円 |
| 7プレミアム 国産いわし みそ煮 150g | 150g | 258 円 | 301 kcal | 1.7 g | 172 円 |
| 7プレミアム国産いわし生姜煮 150g | 150g | 258 円 | 344 kcal | 2.5 g | 172 円 |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月13日〜 | 118 円(税別) | 56 kcal | 0 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)