
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 137 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 61 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 643 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 53 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.5 g | 中央値 2.2 g多い方から 46 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 835 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| あべかわ餅4個入 | — | 136 kcal | 0.01 g |
| 切り芋3個入 | — | 136 kcal | 0.1 g |
| 柏餅(よもぎ)2個入 | — | 138 kcal | 0.1 g |
| 濃い抹茶のクリーム大福2個入 | — | 136 kcal | 0.03 g |
| ばなな2本入 | — | 134 kcal | 0.1 g |
| よもぎ大福4個入 | — | 140 kcal | 0.01 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 137 kcal | 0.1 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)