
カロリー・栄養成分1本当たり
アレルゲン 小麦・卵・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | あわしま堂のスイーツ118 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 134 kcal | 中央値 136 kcal少ない方から 55 位 / 118 | 中央値 171 kcal少ない方から 615 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 53 位 / 118 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.4 g | 中央値 2.2 g多い方から 50 位 / 118 | 中央値 2.6 g多い方から 866 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| バナナ3本入 | — | 134 kcal | 0.1 g |
| 塩豆大福(粒あん)4個入 | — | 134 kcal | 0.2 g |
| あべかわ餅4個入 | — | 136 kcal | 0.01 g |
| 切り芋3個入 | — | 136 kcal | 0.1 g |
| 濃い抹茶のクリーム大福2個入 | — | 136 kcal | 0.03 g |
| 柏餅白(粒あん)2個入 | — | 137 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 134 kcal | 0.1 g |
出典: あわしま堂 公式サイト(確認 2026年11月21日)