
特徴
- 炊き上げたもち米を搗き、時間をかけて乾燥させてから香ばしく揚げる製法
- 焼き塩でさっぱりと味付けし、軽い食感と程よい塩気、旨味を持たせている
カロリー・栄養成分1袋当たり 推定値
アレルゲン 大豆・豚肉
米菓の中での位置
| 項目 | この商品 | シャトレーゼの米菓18 商品 | 米菓全体636 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 489 kcal | 中央値 106 kcal少ない方から 16 位 / 18 | 中央値 159.5 kcal少ない方から 463 位 / 520 |
| 食塩相当量 | 3 g | 中央値 0.3 g少ない方から 18 位 / 18 | 中央値 0.5 g少ない方から 504 位 / 518 |
| たんぱく質 | 4.4 g | 中央値 1.1 g多い方から 2 位 / 18 | 中央値 2.1 g多い方から 119 位 / 520 |
似た商品6
| 商品 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 揚げ餅 焼きとうもろこし | 320 円 | 501 kcal | 1.2 g |
| 揚げ餅 燻製醤油風味 | 320 円 | 558 kcal | 2.2 g |
| 香季もち サラダ 10枚入 | 460 円 | 42 kcal | 0.06 g |
| 香季もち 海老 10枚入 | 460 円 | 42 kcal | 0.08 g |
| 甲州揚げ | 90 円 | 142 kcal | 0.3 g |
| ふっくら焼 ねぎ味噌2枚入 | 100 円 | 97 kcal | 0.6 g |
パッケージの推移2

2023年3月28日 
現在
画像: シャトレーゼ 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 本体価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月14日〜 | 320 円(税別) | 489 kcal | 3 g | 価格 推定値 |
| 2025年9月6日〜2025年11月13日 | 270 円(税別) | 489 kcal | 3 g | 価格 推定値 |
| 2023年3月28日〜2025年9月5日 | 250 円(税別) | 489 kcal | 3 g | 推定値 |
出典: シャトレーゼ 公式サイト(確認 2026年11月18日)