
カロリー・栄養成分1個当たり 推定値
アレルゲン 卵・乳・小麦・大豆・ゼラチン
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | シャトレーゼのスイーツ276 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 230 kcal | 中央値 283 kcal少ない方から 104 位 / 267 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,166 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.3 g少ない方から 101 位 / 261 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.5 g | 中央値 4.4 g多い方から 129 位 / 261 | 中央値 2.6 g多い方から 351 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 糖質70%カットのふんわりロール ホイップクリーム&カスタードクリーム | 150 円 | 221 kcal | 0.2 g |
| 北海道産バターどらやき | 150 円 | 244 kcal | 0.4 g |
| あごだし香る炙りみたらし団子カップ入 | 150 円 | 246 kcal | 1 g |
| あわせ醤油の炙りみたらし団子カップ入 | 150 円 | 248 kcal | 1.2 g |
| 昆布だし香る炙りみたらし団子カップ入 | 150 円 | 250 kcal | 0.9 g |
| 沖縄県産黒蜜どらやき | 150 円 | 210 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 本体価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 150 円(税別) | 230 kcal | 0.2 g | 推定値 |
出典: シャトレーゼ 公式サイト(確認 2026年11月18日)