
特徴
- スペイン産マルコナ種のアーモンド粉を使い、皮をサクッと焼成
- ほのかな酸味のあるクーベルチュールのチョコクリームを皮で挟んだ仕立て
- 口どけはとろけるようで、ショコラを食べるような感覚
カロリー・栄養成分1個当たり 推定値
アレルゲン 卵・乳・アーモンド
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | シャトレーゼのスイーツ276 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 66 kcal | 中央値 283 kcal少ない方から 12 位 / 267 | 中央値 171 kcal少ない方から 272 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.02 g | 中央値 0.3 g少ない方から 15 位 / 261 | 中央値 0.2 g少ない方から 234 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0.7 g | 中央値 4.4 g多い方から 244 位 / 261 | 中央値 2.6 g多い方から 1,229 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| マカロン ピスタチオ | 150 円 | 63 kcal | 0.02 g |
| マカロン バニラ | 150 円 | 61 kcal | 0.04 g |
| マカロン シトロン(レモン) | 150 円 | 59 kcal | 0.02 g |
| マカロン フランボワーズ | 150 円 | 52 kcal | 0.02 g |
| HAPPY BIRTHDAY チョコプレート | 70 円 | 66 kcal | 0 g |
| おめでとうチョコプレート | 70 円 | 66 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 本体価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月19日〜 | 150 円(税別) | 66 kcal | 0.02 g | 推定値 |
出典: シャトレーゼ 公式サイト(確認 2026年11月18日)