
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 第一屋製パンのスイーツ21 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 184 kcal | 中央値 185 kcal少ない方から 10 位 / 21 | 中央値 171 kcal少ない方から 935 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.3 g少ない方から 8 位 / 21 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,147 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 2.3 g多い方から 15 位 / 21 | 中央値 2.6 g多い方から 923 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ピカチュウのパウンドケーキ バター味 | — | — | 185 kcal | 0.3 g |
| 彩り豆蒸しパン2個入 | 2個 | — | 183 kcal | 0.7 g |
| オールドファッションドーナツ5個入 | 5個 | — | 190 kcal | 0.3 g |
| オールドファッションドーナツアソート5個入 | 5個 | — | 190 kcal | 0.3 g |
| プリキュアリングドーナツ いちご味2個入 | 2個 | — | 190 kcal | 0.3 g |
| モモワロウのリングドーナツ キャラメル2個入 | 2個 | — | 202 kcal | 0.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月1日〜 | 5個 | 184 kcal | 0.3 g |
出典: 第一屋製パン 公式サイト(確認 2026年11月18日)