
カロリー・栄養成分
アレルゲン 落花生
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2種のナッツと3種のドライフルーツトップバリュ | 111g | 348 円 | — | — | 313.5 円 |
| 2種の醤油で仕上げたあとひき柿ピーファミリーマート | — | 167 円 | — | — | — |
| 3種のカレーカシューナッツ&ピーナッツ揚げトップバリュ | 31g | 138 円 | 157 kcal | 0.3 g | 445.2 円 |
| 3種のミックスナッツトップバリュ | 410g | 1,280 円 | — | — | 312.2 円 |
| 3種のミックスナッツ 塩味トップバリュ | 205g | 648 円 | — | — | 316.1 円 |
| 3種の香ばしいナッツと蜜の甘みメープルキャラメリゼミックスナッツファミリーマート | — | 258 円 | — | — | — |
パッケージの推移2

2024年5月27日 
現在
画像: でん六 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 変化 |
|---|---|---|
| 2023年12月8日〜 | 105g |
出典: でん六 公式サイト(確認 2026年11月18日)