
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦・落花生・大豆
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2種のナッツと3種のドライフルーツトップバリュ | 111g | 348 円 | — | — | 313.5 円 |
| 2種の醤油で仕上げたあとひき柿ピーファミリーマート | — | 167 円 | — | — | — |
| 3種のカレーカシューナッツ&ピーナッツ揚げトップバリュ | 31g | 138 円 | 157 kcal | 0.3 g | 445.2 円 |
| 3種のミックスナッツトップバリュ | 410g | 1,280 円 | — | — | 312.2 円 |
| 3種のミックスナッツ 塩味トップバリュ | 205g | 648 円 | — | — | 316.1 円 |
| 3種の香ばしいナッツと蜜の甘みメープルキャラメリゼミックスナッツファミリーマート | — | 258 円 | — | — | — |
ポリッピーのラインアップ10 商品
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ポリッピースパイス | 85g | — | — | — |
| ポリッピーチョコ | 56g | — | — | — |
| Eサイズ ポリッピーチョコ | 40g | — | — | — |
| ポリッピー4種のチーズ味 | 75g | — | — | — |
| ポリッピーアソート | 180g | — | — | — |
| ポリッピー塩味 | 85g | — | — | — |
| ポリッピー海鮮チゲ味 | 40g | — | — | — |
| Eサイズ ポリッピー4種のチーズ味 | 44g | — | — | — |
| Eサイズ ポリッピースパイス | 48g | — | — | — |
| Eサイズ ポリッピー塩味 | 48g | — | — | — |
パッケージの推移3

2023年12月8日 
2024年6月13日 
現在
画像: でん六 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年7月12日〜 | 85g | リニューアル |
| 2025年11月5日〜2026年7月11日 | 85g | 内容量 |
| 2024年6月13日〜2025年11月4日 | 100g | |
| 2023年12月8日〜2024年6月12日 | 112g |
出典: でん六 公式サイト(確認 2026年11月18日)