
特徴
- 明太子のつぶつぶとした食感と、ソースのだし感が特徴
- 仕上げに刻み海苔とカットしたバターをのせている
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分
アレルゲン えび・小麦・卵・乳成分・いか・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
パスタの中での位置
| 項目 | この商品 | ファミリーマートのパスタ21 商品 | パスタ全体210 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 641 kcal | 中央値 462.5 kcal少ない方から 9 位 / 10 | 中央値 447 kcal少ない方から 91 位 / 115 |
| 食塩相当量 | 7.1 g | 中央値 3.9 g少ない方から 10 位 / 10 | 中央値 4 g少ない方から 112 位 / 115 |
| たんぱく質 | 23.8 g | 中央値 18.8 g多い方から 3 位 / 10 | 中央値 20.2 g多い方から 37 位 / 115 |
似た商品6
| 商品 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 【東海】大盛 あんかけスパゲティ | 554 円 | — | — |
| 【関東の一部】シャンゴ監修 生パスタのミートソース | 554 円 | — | — |
| 大盛 グリルチキンのペペロンチーノ | 554 円 | — | — |
| 大盛 ナポリタン | 554 円 | — | — |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】生パスタ 3種チーズと野菜たっぷりミートのダブルソース仕立て | 591 円 | — | — |
| 【四国】大盛 四国限定!ミートソース | 510 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 通常価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 554 円(税別) | 641 kcal | 7.1 g |
出典: ファミリーマート 公式サイト(確認 2026年11月17日)