
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 卵・乳成分・小麦・大豆
製造ラインの注意 同じ製造工程で特定原材料のうち、落花生、くるみを含む食品を扱っています。
保存と期限
- 保存方法-18℃以下で保存
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 業務スーパー(神戸物産)のスイーツ51 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 408 kcal | 中央値 672 kcal少ない方から 15 位 / 33 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,496 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 0.4 g少ない方から 30 位 / 33 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,600 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 13.4 g | 中央値 5.4 g多い方から 8 位 / 33 | 中央値 2.6 g多い方から 106 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| フォンダンショコラ | 180g | — | 357 kcal | 0.1 g |
| ベルギーワッフル | 550g | — | 257 kcal | 0 g |
| ベルギーワッフル ココア | 275g | — | 246 kcal | 0.4 g |
| チーズホットク | 320g | — | 225 kcal | 0.8 g |
| ソフトワッフル ヘーゼルナッツチョコクリーム | 50g | — | 199 kcal | 0.3 g |
| ソフトワッフル チョコクリーム | 50g | — | 196 kcal | 0.4 g |
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日〜 | 120g | 408 kcal | 1.2 g | リニューアル |
| 2026年5月6日〜2026年10月5日 | 120g | 408 kcal | 1.2 g |
出典: 業務スーパー(神戸物産) 公式サイト(確認 2026年11月18日)