
カロリー・栄養成分100g当たり
アレルゲン 乳成分・大豆
製造ラインの注意 同じ製造工程で特定原材料のうち、小麦、くるみ、カシューナッツを含む食品を扱っています。
保存と期限
- 保存方法直射日光、高温多湿を避けて涼しい場所で保存
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | 業務スーパー(神戸物産)のスイーツ51 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 1116.5 kcal | 中央値 672 kcal少ない方から 21 位 / 33 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,584 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.4 g少ない方から 14 位 / 33 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,313 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 8.5 g | 中央値 5.4 g多い方から 16 位 / 33 | 中央値 2.6 g多い方から 148 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| スイートポテト | 500g | — | 1145 kcal | 1 g |
| イタリアンタルト(レモン) | — | — | 1299 kcal | 1 g |
| 黒ごま湯圓(タンユエン) | 400g | — | 1304 kcal | 0 g |
| ピーナッツ湯圓(タンユエン) | 400g | — | 1316 kcal | 0 g |
| イタリアンタルト(ミックスベリー) | — | — | 1317 kcal | 0.8 g |
| 黒糖わらび餅 | 500g | — | 785 kcal | 0.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月5日〜 | 203g | 1116.5 kcal | 0.4 g |
出典: 業務スーパー(神戸物産) 公式サイト(確認 2026年11月18日)