
カロリー・栄養成分
原材料名 砂糖(国内製造)、コーヒー、はちみつ
添加物1 香料
保存と期限
- 保存方法直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。
- 容器紙パック
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | カルディコーヒーファームの清涼飲料147 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| 100g・100ml 単価 | 129 円 | 中央値 745 円安い方から 19 位 / 147 | 中央値 64.3 円安い方から 925 位 / 1,260 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラックティー マスカット オブ アレキサンドリア 500ml | 500ml | 669 円 | — | — | 133.8 円 |
| りんごジュース 1000ml | 1000ml | 1,166 円 | — | — | 116.6 円 |
| オーガニックデカフェ カフェオレベース 500ml | 500ml | 729 円 | — | — | 145.8 円 |
| ブラックティー アールグレイレモン 500ml | 500ml | 537 円 | — | — | 107.4 円 |
| ティーファンタジー ミルクティー(カートカン) 125ml×30本 | 125ml×30本 | 3,870 円 | — | — | 103.2 円 |
| シチリアン レモネードベース 500ml | 500ml | 483 円 | — | — | 96.6 円 |
パッケージの推移4

2022年7月3日 
2022年7月16日 
2025年3月7日 
現在
画像: カルディコーヒーファーム 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 通常価格 | 100ml 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月22日〜 | 500ml | 645 円(税込) | 129 円 | 価格 |
| 2024年12月12日〜2025年3月21日 | 500ml | 598 円(税込) | 119.6 円 | 価格 |
| 2024年10月9日〜2024年12月11日 | 500ml | 578 円(税込) | 115.6 円 | 価格 |
| 2022年7月3日〜2024年10月8日 | 500ml | 537 円(税込) | 107.4 円 |
出典: カルディコーヒーファーム 公式サイト(確認 2026年11月22日)