
カロリー・栄養成分1人前(80g)あたり
- エネルギー 151kcal100g 当たり 188.8 kcal
- たんぱく質 2.1g100g 当たり 2.6 g
- 脂質 0.3g100g 当たり 0.4 g
- 炭水化物 35g100g 当たり 43.8 g
- 食塩相当量 0.3g100g 当たり 0.4 g
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 0.5〜1
原材料名 米麹(米(アメリカ)、種麹)、米(アメリカ)、砂糖、酒粕、食塩
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | 151 kcal | 中央値 56 kcal少ない方から 1,933 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1,607 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 2.1 g | 中央値 0.4 g多い方から 426 位 / 2,187 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイルドカフェオーレ 300ml江崎グリコ | 300ml | — | 151 kcal | 0.29 g | — |
| つぶたっぷり贅沢みかん(400g)ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 400g | 230 円 | 152 kcal | 0 g | 57.5 円 |
| なめらか玄米ミルク プラス6大栄養素 紙パック 125ml伊藤園 | 125ml | 180 円 | 150 kcal | 0.15 g | 144 円 |
| スポーツドリンクパウダー レモントップバリュ | 40g×10袋 | 528 円 | 152 kcal | 1.2 g | 132 円 |
| トロピカーナ 100% マンゴーブレンド 250ml 紙(LLスリム)キリンビバレッジ | 250ml | 130 円 | 152 kcal | 0.02 g | 52 円 |
| トロピカーナ エッセンシャルズ FRUIT & PROTEIN マンゴー&白ぶどう 330ml LLプリズマ容器キリンビバレッジ | 330ml | 230 円 | 152 kcal | — | 69.7 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月13日〜 | 400g | 151 kcal | 0.3 g |
出典: 紀文食品 公式サイト(確認 2026年11月18日)