
カロリー・栄養成分1個(105ml)当たり 推定値
アレルゲン 大豆
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | クラシエのアイス10 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 116 kcal | 中央値 130 kcal少ない方から 3 位 / 9 | 中央値 140 kcal少ない方から 343 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.07 g | 中央値 0.1 g少ない方から 3 位 / 9 | 中央値 0.1 g少ない方から 281 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.6 g | 中央値 0.8 g多い方から 6 位 / 9 | 中央値 2 g多い方から 658 位 / 794 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| しずく りんご | — | 122 kcal | 0.05 g |
| Soyセレクト カスタードプリン風アイスバー | — | 104 kcal | 0.05 g |
| Soy バニラ | — | 130 kcal | 0.13 g |
| Soy チョコ | — | 131 kcal | 0.1 g |
| ヨーロピアンシュガーコーン バニラ | — | 140 kcal | 0.1 g |
| ヨーロピアンシュガーコーン ティラミス | — | 143 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 116 kcal | 0.07 g | 推定値 |
出典: クラシエ 公式サイト(確認 2026年11月21日)