
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 乳成分・小麦・オレンジ・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 工藤パンのパン53 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 283 kcal | 中央値 283 kcal少ない方から 26 位 / 51 | 中央値 263 kcal少ない方から 747 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.9 g | 中央値 0.7 g少ない方から 34 位 / 51 | 中央値 0.7 g少ない方から 876 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 8 g | 中央値 5.5 g多い方から 9 位 / 51 | 中央値 5.6 g多い方から 256 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ジャムパン | — | 286 kcal | 0.4 g |
| ダブルサンド(岩手県産岩泉牛乳入りミルクホイップ&はちみつゼリー) | — | 289 kcal | 0.6 g |
| ダブルサンド(岩手県産岩泉牛乳入りミルクホイップ&青森県産りんごジャム) | — | 293 kcal | 0.6 g |
| チョコスプレー | — | 293 kcal | 0.4 g |
| おさかなのソーセージパン(カレー風味) | — | 268 kcal | 1.2 g |
| くるみチーズパン | — | 303 kcal | 0.8 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 283 kcal | 0.9 g |
出典: 工藤パン 公式サイト(確認 2026年11月21日)