
カロリー・栄養成分1個あたり
アレルゲン 乳成分・卵・小麦・大豆・りんご
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | 工藤パンのパン53 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 293 kcal | 中央値 283 kcal少ない方から 29 位 / 51 | 中央値 263 kcal少ない方から 787 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.7 g少ない方から 18 位 / 51 | 中央値 0.7 g少ない方から 565 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 5.5 g | 中央値 5.5 g多い方から 25 位 / 51 | 中央値 5.6 g多い方から 685 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| チョコスプレー | — | 293 kcal | 0.4 g |
| ダブルサンド(岩手県産岩泉牛乳入りミルクホイップ&はちみつゼリー) | — | 289 kcal | 0.6 g |
| ジャムパン | — | 286 kcal | 0.4 g |
| くるみチーズパン | — | 303 kcal | 0.8 g |
| イギリストースト(北海道マスカルポーネクリーム&ダブルベリージャム) | — | 283 kcal | 0.9 g |
| ダブルサンド(岩手県産ブルーベリーゼリー&マスカルポーネクリーム) | — | 315 kcal | 0.7 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 293 kcal | 0.6 g |
出典: 工藤パン 公式サイト(確認 2026年11月21日)