
特徴
- ティーバッグ式で、浸す時間を変えて好みの濃さにできる
- レインフォレストアライアンス認証を受けたコーヒーを採用
カロリー・栄養成分
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの清涼飲料83 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 3 kcal | 中央値 125.5 kcal少ない方から 2 位 / 82 | 中央値 56 kcal少ない方から 265 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 82 | 中央値 0.1 g少ない方から 7 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 5 g多い方から 74 位 / 82 | 中央値 0.4 g多い方から 1,405 位 / 2,187 |
| 糖質 | 0 g | 中央値 20.4 g少ない方から 1 位 / 79 | 中央値 9 g少ない方から 1 位 / 716 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| カフェインレス ホットコーヒー(S) | 1杯 | 230 円 | 2 kcal | 0 g |
| アイスアールグレイティー(砂糖不使用) | 1杯 | 200 円 | 4 kcal | 0.2 g |
| アイスモカブレンド(S) | 1杯 | 190 円 | 4 kcal | 0 g |
| アイスコーヒー(M) | 1杯 | 260 円 | 5 kcal | 0 g |
| アイスコーヒー(S) | 1杯 | 160 円 | 4 kcal | 0 g |
| モカブレンド(S) | 1杯 | 180 円 | 6 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月13日〜 | 1杯 | 280 円(税込) | 3 kcal | 0 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)