
特徴
- 塩味の生地にアーモンドとバターの香りを合わせた仕立て
- 表面に砂糖をのせ、ザクザクとした食感をプラス
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 228 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 19 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,155 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.2 g少ない方から 52 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,469 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.4 g | 中央値 3.7 g多い方から 32 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 604 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | 1個 | 127 円 | 229 kcal | 0.4 g |
| ふんわりワッフル カスタード&ホイップ | 1個 | 173 円 | 199 kcal | 0.1 g |
| 発酵バター香るさくふわベルギーワッフル | 1個 | 198 円 | 229 kcal | 0.2 g |
| ふわふわドームケーキ 生キャラメル | 1個 | 194 円 | 236 kcal | 0.3 g |
| 焦がしキャラメルワッフル | 1個 | 198 円 | 231 kcal | 0.1 g |
| クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード | 1個 | 192 円 | 246 kcal | 0.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 1個 | 158 円(税込) | 228 kcal | 0.6 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)