
カロリー・栄養成分1個当たり ※栄養成分表示値は目安です。 推定値
原材料名 牛乳(国内製造)、卵、チョコレート(カカオマス、砂糖、カカオバター、ココアパウダー、バニラ)、米粉、砂糖、バター、ココアバター、全粉乳、食塩、バニラペースト、(一部に乳成分・卵・大豆を含む)
アレルゲン 卵・乳・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ライフコーポレーションのスイーツ16 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 210.7 kcal | 中央値 202.5 kcal少ない方から 6 位 / 8 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,082 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 5 位 / 8 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.3 g | 中央値 4.1 g多い方から 4 位 / 8 | 中央値 2.6 g多い方から 384 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ビオラル北海道の牛乳と卵でつくっためぐみプリン90g | — | 208 kcal | 0.1 g |
| ビオラルお米のシュークリーム1コ | — | 197 kcal | 0.2 g |
| ビオラル至福の二層仕立てプリン90g | — | 226 kcal | 0.1 g |
| スマイルライフ北海道産小豆使用ぜんざい150g | — | 186 kcal | 0.2 g |
| スマイルライフしょうが湯20g×6袋 | — | 79 kcal | 0 g |
| ビオラルしょうが湯4袋入 | — | 79 kcal | 0 g |
BIO-RAL(ビオラル)のラインアップ303 商品
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ビオラルお米のエクレア1コ | — | 210.7 kcal | 0.2 g |
| ビオラル国産小麦まるごと全粒粉うどん200g | — | 329 kcal | 2.8 g |
| ビオラル国産小麦まるごと全粒粉そうめん280g | — | — | — |
| ビオラル国産有機うどん180g | — | — | — |
| ビオラル国産有機そうめん180g | — | — | — |
| ビオラル国産有機十割そば180g | — | — | — |
| ビオラルおからクッキーさつまいも12枚入 | — | 358 kcal | 0.8 g |
| ビオラルおからクッキープレーン12枚入 | — | 368 kcal | 0.4 g |
| ビオラルともだちビスケット70g | — | 319 kcal | 0.1 g |
| ビオラルオーガニックカカオのチョコレート28g | — | 163 kcal | 0 g |
| ビオラルオーガニックチョコレートカカオニブカカオ70%60g | — | 359 kcal | 0 g |
| ビオラルオーガニックチョコレートゴールデンベリーカカオ70%60g | — | 335 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 210.7 kcal | 0.2 g | 推定値 |
出典: ライフコーポレーション 公式サイト(確認 2026年11月17日)