
カロリー・栄養成分1食あたり
アレルゲン 小麦
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | ミニストップのホットスナック46 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 366 kcal | 中央値 325 kcal少ない方から 33 位 / 46 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 128 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 1.7 g少ない方から 9 位 / 46 | 中央値 1.5 g少ない方から 51 位 / 151 |
| たんぱく質 | 3.8 g | 中央値 10.8 g多い方から 37 位 / 46 | 中央値 9.9 g多い方から 124 位 / 151 |
似た商品6
| 商品 | 価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| さくさくポテト | 338 円 | 395 kcal | 1.4 g |
| Xフライドポテト ベビースターラーメン チキン風味 | 348 円 | 337 kcal | 1.4 g |
| Xフライドポテト | 338 円 | 326 kcal | 0.3 g |
| 十勝ハッシュドポテト コーンポタージュ風味 | 338 円 | 323 kcal | 1.6 g |
| クランキー唐揚げ | 298 円 | 363 kcal | 3 g |
| 北海道ウェーブポテト しあわせバタ~ | 348 円 | 324 kcal | 1.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 338 円(税別) | 366 kcal | 1.2 g |
出典: ミニストップ 公式サイト(確認 2026年11月17日)