
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 卵・乳・小麦・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | モンテールのスイーツ33 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 185 kcal | 中央値 235 kcal少ない方から 13 位 / 33 | 中央値 171 kcal少ない方から 943 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 33 | 中央値 0.2 g少ない方から 359 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 2.6 g | 中央値 3.6 g多い方から 31 位 / 33 | 中央値 2.6 g多い方から 809 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・栗&ホイップ | — | 184 kcal | 0.3 g |
| 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | — | 183 kcal | 0.1 g |
| チェルシーシュークリーム(バタースカッチ風) | — | 203 kcal | 0.2 g |
| 牛乳と卵のシュークリーム | — | 164 kcal | 0.1 g |
| 【わスイーツ】国産小麦・和たい焼(抹茶) | — | 163 kcal | 0.3 g |
| 牛乳と卵のエクレア | — | 162 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 185 kcal | 0.1 g |
出典: モンテール 公式サイト(確認 2026年11月21日)