
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 卵・乳・小麦・大豆・やまいも
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | モンテールのスイーツ33 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 184 kcal | 中央値 235 kcal少ない方から 12 位 / 33 | 中央値 171 kcal少ない方から 935 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.2 g少ない方から 20 位 / 33 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,147 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3 g | 中央値 3.6 g多い方から 25 位 / 33 | 中央値 2.6 g多い方から 695 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| チェルシーエクレア(ヨーグルトスカッチ風) | — | 185 kcal | 0.1 g |
| 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | — | 183 kcal | 0.1 g |
| チェルシーシュークリーム(バタースカッチ風) | — | 203 kcal | 0.2 g |
| 牛乳と卵のシュークリーム | — | 164 kcal | 0.1 g |
| 【わスイーツ】国産小麦・和たい焼(抹茶) | — | 163 kcal | 0.3 g |
| 牛乳と卵のエクレア | — | 162 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 184 kcal | 0.3 g |
出典: モンテール 公式サイト(確認 2026年11月21日)