
カロリー・栄養成分100g当たり
原材料名 生乳(北海道産)、食塩
アレルゲン 乳
パッケージの推移3

2012年1月10日 
2019年3月31日 
現在
画像: 森永乳業 公式サイト
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日〜 | 180g | — | 225 円 | 1323 kcal | 2.9 g | 内容量 |
| 2015年4月11日〜2026年1月12日 | 200g | 405 円(税別) | 202.5 円 | 1470 kcal | 3.2 g | 価格 |
| 2015年2月5日〜2015年4月10日 | 200g | 390 円(税別) | 195 円 | 735 kcal | — | 価格 |
| 2012年10月13日〜2015年2月4日 | 200g | 380 円(税別) | 190 円 | 735 kcal | — | 価格 |
| 2012年1月10日〜2012年10月12日 | 200g | 365 円(税別) | 182.5 円 | 735 kcal | — |
出典: 森永乳業 公式サイト(確認 2026年10月27日)