
カロリー・栄養成分1瓶 120ml
- エネルギー 79kcal
- たんぱく質 0g
- 脂質 0g
- 炭水化物 19g
- 食塩相当量 0g
- ビタミンB2 2.4mg
- ナイアシン 12mg
- ビタミンB6 4.9mg
- ビタミンC 220mg
- カフェイン 19mg
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 0.5〜1
原材料名 糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖)、ハチミツ、食塩
添加物13 炭酸香料ビタミンCクエン酸カフェインナイアシンアミドビタミンB6ビタミンB2溶性ビタミンPイソロイシントレオニンフェニルアラニングルタミン酸Na
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | 大塚製薬の清涼飲料17 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 79 kcal | 中央値 100.5 kcal少ない方から 5 位 / 16 | 中央値 56 kcal少ない方から 1,410 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 16 | 中央値 0.1 g少ない方から 7 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 0 g多い方から 8 位 / 16 | 中央値 0.4 g多い方から 1,405 位 / 2,187 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| オロナミンCドリンク ラベルレスボトル(ケース販売) | — | — | 79 kcal | 0 g |
| ファイブミニ ゼリー | — | — | 80 kcal | 0.2 g |
| ボディメンテ ゼリー | — | — | 95 kcal | 0.2 g |
| オロナミンC ROYALPOLIS | — | — | 61 kcal | 0 g |
| ポカリスエット ゼリー(180g) | 180g | — | 55 kcal | 0.2 g |
| ポカリスエット イオンウォーター パウダー スティックタイプ500ml用 | — | — | 54 kcal | 0.5 g |
パッケージの推移2

2023年5月10日 
現在
画像: 大塚製薬 公式サイト
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2023年5月10日〜 | 79 kcal | 0 g |
出典: 大塚製薬 公式サイト(確認 2026年11月18日)