
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 乳・卵・小麦・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのパン126 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 453 kcal | 中央値 302 kcal少ない方から 108 位 / 126 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,234 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.71 g | 中央値 0.5 g少ない方から 86 位 / 126 | 中央値 0.7 g少ない方から 762 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.7 g | 中央値 5 g多い方から 25 位 / 126 | 中央値 5.6 g多い方から 289 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| チョコスティックパイ | — | 453 kcal | 1.06 g |
| 北海道メロンリング | — | 447 kcal | 0.57 g |
| 牛乳サンド(アーモンド) | — | 447 kcal | 1.12 g |
| どでかデニッシュ 小倉 | — | 464 kcal | 0.67 g |
| ちぎりカスタード&ホイップ | — | 441 kcal | 0.69 g |
| ちぎりぶどうぱん | — | 439 kcal | 0.62 g |
変更履歴3
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月21日〜 | 453 kcal | 0.71 g | リニューアル |
| 2024年11月9日〜2025年3月20日 | 438 kcal | 0.71 g | リニューアル |
| 2023年12月6日〜2024年11月8日 | 436 kcal | 0.7 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)