
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのスイーツ65 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 135 kcal | 中央値 224 kcal少ない方から 15 位 / 65 | 中央値 171 kcal少ない方から 623 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.13 g | 中央値 0.1 g少ない方から 29 位 / 65 | 中央値 0.2 g少ない方から 759 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.9 g | 中央値 2.8 g多い方から 51 位 / 65 | 中央値 2.6 g多い方から 997 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| よもぎ柏餅つぶあん(3個入) | 3個 | — | 135 kcal | 0.15 g |
| 菓心堂かすてら(6個入) | 6個 | — | 129 kcal | 0.06 g |
| 長崎かすてら箱入り(8ヶ入) | 8個 | — | 129 kcal | 0.06 g |
| おいもプリン | — | — | 127 kcal | 0.06 g |
| 珈琲ゼリー | — | — | 122 kcal | 0.09 g |
| 牛乳寒天 | — | — | 115 kcal | 0.08 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年10月6日〜 | 3個 | 135 kcal | 0.13 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)