
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのスイーツ65 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 215 kcal | 中央値 224 kcal少ない方から 30 位 / 65 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,099 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.23 g | 中央値 0.1 g少ない方から 43 位 / 65 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,127 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.7 g | 中央値 2.8 g多い方から 21 位 / 65 | 中央値 2.6 g多い方から 517 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| いちごみるく大福 | — | 210 kcal | 0.04 g |
| モンブラン | — | 210 kcal | 0.09 g |
| 芋ばたー大福 | — | 220 kcal | 0.08 g |
| ティラミス | — | 209 kcal | 0.09 g |
| 焦がしバタ-フィナンシェ | — | 222 kcal | 0.14 g |
| かりんとう饅頭(安納芋あん) | — | 224 kcal | 0.29 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 215 kcal | 0.23 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)